NO | ÜRÜN TANIMI | ÖLÇÜLER(cm) | MİKTAR | ||||||||||||||||||||||
En | Boy | Körük | Adet/Koli | ||||||||||||||||||||||
1 | Yandan Körüklü Kraft Aluminyum Ambalaj | 7,5 | 20 | 4 | 2.000 | ||||||||||||||||||||
2 | Yandan Körüklü Kraft Aluminyum Ambalaj | 10 | 25 | 6 | 1.500 | ||||||||||||||||||||
3 | Yandan Körüklü Kraft Aluminyum Ambalaj | 10 | 34 | 6 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
4 | Yandan Körüklü Kraft Aluminyum Ambalaj | 12,5 | 40 | 8 | 500 |
